财政公示
新型冠状病毒肺炎疫情捐募疫情防护物质利用环境汇总表
单位: 元 | ||||||||||||
序号 | 物质称号 | 出产单位 | 单位 | 单价 | 规格 | 数目 | 总金额(元) | 捐募人 | 接洽人 | 接洽德律风 | 支领科室 | 支领数目 |
1 | 84消毒液 | 辽宁爱洁洗濯用品制作有限公司 | 桶 | 52.00 | 10㎏ | 30 | 1,560.00 | 何锦平 | 何锦平 | 13932572685 | 爱卫办 | 30 |
2 | 75%酒精 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 毫升 | 0.0092 | 25L/桶 | 382,500 | 3,519.00 | 盛超维 | 盛超维 | 15717923880 | 胃肠内科 | 2000 |
放化一 | 2000 | |||||||||||
放化四 | 2000 | |||||||||||
泌二烧伤大夫 | 3000 | |||||||||||
心内一 | 3000 | |||||||||||
药剂科 | 2000 | |||||||||||
总务科 | 2800 | |||||||||||
放化二 | 3000 | |||||||||||
供给室 | 8000 | |||||||||||
防疫科 | 2500 | |||||||||||
放化三 | 3000 | |||||||||||
放化五 | 3000 | |||||||||||
眩晕医治中间 | 1000 | |||||||||||
总务科 | 1000 | |||||||||||
磁共振室 | 3000 | |||||||||||
院感科 | 1000 | |||||||||||
肾内神内二 | 3000 | |||||||||||
导诊预检分检 | 4000 | |||||||||||
ECT室 | 2000 | |||||||||||
核医学查验科 | 3000 | |||||||||||
心内三 | 3000 | |||||||||||
眼科 | 1000 | |||||||||||
气度外照顾护士 | 3000 | |||||||||||
全科医疗 | 3000 | |||||||||||
胸外二 | 3000 | |||||||||||
乳腺三乳腺微创 | 3000 | |||||||||||
查验科 | 1000 | |||||||||||
心内一 | 3000 | |||||||||||
放化四照顾护士 | 1000 | |||||||||||
西医科门诊 | 3000 | |||||||||||
住院处 | 1000 | |||||||||||
骨一大夫 | 3000 | |||||||||||
高压氧 | 1000 | |||||||||||
病愈照顾护士 | 3000 | |||||||||||
门诊免费处 | 1000 | |||||||||||
传染性疾病科 | 7400 | |||||||||||
心文科 | 1000 | |||||||||||
纪检室 | 1000 | |||||||||||
神内一 | 3000 | |||||||||||
宣扬科 | 700 | |||||||||||
推销办 | 1000 | |||||||||||
CT 室 | 3000 | |||||||||||
装备科 | 1000 | |||||||||||
参与 | 2000 | |||||||||||
中间尝试室 | 2500 | |||||||||||
医患办 | 1000 | |||||||||||
头颈肝胆照顾护士 | 3000 | |||||||||||
口矫科 | 1000 | |||||||||||
消化血液 | 3000 | |||||||||||
放化六 | 3000 | |||||||||||
妇科门诊 | 1000 | |||||||||||
放疗中间 | 3000 | |||||||||||
妇产科 | 3000 | |||||||||||
防疫科 | 3000 | |||||||||||
放化一 | 1000 | |||||||||||
外联部 | 3000 | |||||||||||
儿科 | 3000 | |||||||||||
中西医综合肿瘤 | 3000 | |||||||||||
骨三科 | 3000 | |||||||||||
骨二科 | 1500 | |||||||||||
心电图 | 3000 | |||||||||||
宁养院 | 3000 | |||||||||||
超声室 | 3000 | |||||||||||
手术室 | 25000 | |||||||||||
供给室 | 13000 | |||||||||||
法医门诊 | 1200 | |||||||||||
脑电图 | 3000 | |||||||||||
急诊 | 6000 | |||||||||||
普外、泌尿一 | 4000 | |||||||||||
放化五 | 3000 | |||||||||||
外ICU | 3000 | |||||||||||
内ICU | 3000 | |||||||||||
心内三 | 3000 | |||||||||||
保卫科 | 1000 | |||||||||||
体检中间 | 5500 | |||||||||||
门诊办 | 6000 | |||||||||||
救护队 | 3000 | |||||||||||
微创 | 5000 | |||||||||||
免费处 | 3000 | |||||||||||
骨伤科 | 3000 | |||||||||||
病文科 | 3000 | |||||||||||
食堂 | 3000 | |||||||||||
质管办 | 1000 | |||||||||||
传染科 | 28000 | |||||||||||
呼吸危重症照顾护士 | 3000 | |||||||||||
手术室 | 25000 | |||||||||||
供给室 | 25000 | |||||||||||
核医学查验科 | 5000 | |||||||||||
中间尝试室 | 25000 | |||||||||||
纪检科 | -500 | |||||||||||
供给室 | 19900 | |||||||||||
3 | 断绝衣 | 新乐华宝医疗用品有限公司 | 件 | 114.00 | 1件装 | 400 | 45,600.00 | 唐山市西方海运有限公司 | 赵囡 | 15830527700 | 急诊科 | 190 |
预检分诊 | 210 | |||||||||||
4 | 75%酒精 | 中溶科技股份有限公司 | 桶 | 23.00 | 2500毫升/桶 | 100 | 2,300.00 | 上海梓澈商业商行 | 常晓丽 | 13785501166 | 接诊室 | 10 |
供给室 | 30 | |||||||||||
手麻科 | 50 | |||||||||||
传染性疾病科 | 10 | |||||||||||
5 | 84消毒液 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 瓶 | 2.60 | 500毫升/瓶 | 330 | 858.00 | 金其忠 | 金其忠 | 17751353589 | 放化四 | 10 |
传染性疾病 | 20 | |||||||||||
照顾护士部 | 5 | |||||||||||
放化一 | 5 | |||||||||||
神经病愈 | 15 | |||||||||||
放化四 | 10 | |||||||||||
内科ICU | 20 | |||||||||||
传染性疾病 | 30 | |||||||||||
输血科 | 20 | |||||||||||
放化六 | 20 | |||||||||||
透析室 | 60 | |||||||||||
妇科乳二 | 15 | |||||||||||
病文科 | 10 | |||||||||||
参与 | 60 | |||||||||||
传染性疾病 | 30 | |||||||||||
6 | 医用内科口罩 | 江苏恒健医疗东西有限公司 | 个 | 3.00 | 10个/包 | 6,000 | 18,000.00 | 金其忠 | 金其忠 | 17751353589 | 接诊室 | 100 |
内科ICU照顾护士 | 500 | |||||||||||
放疗中间 | 200 | |||||||||||
急诊科大夫 | 300 | |||||||||||
急诊科照顾护士 | 300 | |||||||||||
体检中间 | 200 | |||||||||||
药剂科 | 100 | |||||||||||
神经内科照顾护士 | 100 | |||||||||||
头颈大夫 | 100 | |||||||||||
肝胆大夫 | 100 | |||||||||||
核医学大夫 | 50 | |||||||||||
微创肿瘤大夫 | 100 | |||||||||||
西医科大夫 | 100 | |||||||||||
消化血液照顾护士 | 100 | |||||||||||
血汗管内科照顾护士 | 150 | |||||||||||
胸外一大夫 | 150 | |||||||||||
口腔科 | 200 | |||||||||||
心电图 | 300 | |||||||||||
超声室 | 300 | |||||||||||
患者抢救中间 | 60 | |||||||||||
胃肠内科照顾护士 | 500 | |||||||||||
导诊 | 200 | |||||||||||
病文科 | 140 | |||||||||||
喷射科 | 200 | |||||||||||
输血科 | 200 | |||||||||||
肾内大夫 | 150 | |||||||||||
神内二照顾护士 | 150 | |||||||||||
肾内神内二照顾护士 | 150 | |||||||||||
放化三照顾护士 | 400 | |||||||||||
放化四照顾护士 | 400 | |||||||||||
7 | 紫外线灯管 | 江阴市飞腾东西有限公司 | 只 | 48.00 | 30W/支 | 20 | 960.00 | 金其忠 | 金其忠 | 17751353589 | 断绝病区 | 20 |
8 | 紫外线消毒车 | 江阴市飞腾东西有限公司 | 辆 | 680.00 | 1辆 | 1 | 680.00 | 金其忠 | 金其忠 | 17751353589 | 断绝病区 | 1 |
9 | 水胶体敷料 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 片 | 19.19 | 3533型 | 84 | 1,611.96 | 高翠 | 高翠 | 15031514443 | 照顾护士部 | 84 |
10 | 次氯酸钠消毒液 | 天津施特雷生物科技股份有限公司 | 桶 | 94.50 | 5000毫升/桶 | 30 | 2,835.00 | 吴小红 | 吕志嵩 | 13931568717 | 爱卫办 | 10 |
救护队 | 4 | |||||||||||
传染性疾病 | 1 | |||||||||||
断绝病区 | 5 | |||||||||||
爱卫办 | 10 |
BEIZHU: WOYUANJUBUJUANMUWUZHI,JINCHAOCHUXUZAIBENYUANXINXINGGUANZHUANGBINGDUFEIYANYIQINGFANGHUWUZHIKUZHONG,ZANMENJIANGLIYONGHUANJINGLIANXUXIANGSHEHUIBANBU。